
根据莆教综[2020]33号文件《莆田市教育局关于2020年秋季义务教育阶段民办学校招生入学工作的通知》,学校招生领导小组对报名我校七年级的学生,由电脑随机生成抽签号,现将名单予以公示,请各位学生家长关注并知悉以下事项:
1
名单生成:为了方便学生家长查询,我校只公布学生预报名号和抽签号。
2
查询方式:
第一步:请学生及家长登录莆田市教育局报名网站(http://www.ptjy.com/),查询预报名号(或根据教育局报名系统短信通知),并保存记好。
第二步:请学生及家长登录莆田砺志学校网站(http://www.lzgjschool.com/),凭个人预报名号查询个人抽签号(查询方法:Ctrl+F,输入预报名号,再按Enter确认)。
3
重要提醒:请各位家长务必记住个人抽签号,本次我校七年级招生的摇号录取结果将以个人抽签号为重要标识。抽签号的后三位数字为学生的顺序号(从001开始),我校将于8月1日上午9点随机抽取一个顺序号作为起始号进行派位,从起始号起的顺延序号均为派位成功对象,额满为止。
4
说明:
1、所抽取的号码是由莆田市教育局招生报名网站中显示的预报名号(9位数字)随机生成新的10位数字抽签号的最后三位数。预报名号与抽签号一一对应表在将在网站(莆田砺志学校)及(莆田砺志教育)微信公众号上公布。
2、被录取的学生必须在8月3日-4日到校缴纳学费确认就读。
3、对于未被我校录取的或错过网络报名的学生可来校咨询。
附件1:七年级
| 预报名号 | 抽签号 |
| 202000291 | 2014310118 |
| 202000757 | 2014310105 |
| 202001088 | 2014310029 |
| 202001181 | 2014310077 |
| 202001326 | 2014310133 |
| 202001493 | 2014310068 |
| 202001536 | 2014310155 |
| 202001593 | 2014310018 |
| 202001901 | 2014310005 |
| 202001922 | 2014310100 |
| 202001991 | 2014310035 |
| 202002109 | 2014310169 |
| 202002159 | 2014310115 |
| 202002279 | 2014310076 |
| 202002408 | 2014310002 |
| 202002418 | 2014310012 |
| 202002532 | 2014310128 |
| 202002813 | 2014310170 |
| 202002855 | 2014310135 |
| 202002886 | 2014310117 |
| 202002979 | 2014310136 |
| 202003144 | 2014310003 |
| 202003167 | 2014310043 |
| 202003172 | 2014310161 |
| 202003465 | 2014310140 |
| 202003477 | 2014310134 |
| 202003595 | 2014310067 |
| 202003632 | 2014310106 |
| 202003957 | 2014310070 |
| 202004094 | 2014310121 |
| 202004162 | 2014310085 |
| 202004265 | 2014310021 |
| 202004532 | 2014310014 |
| 202004603 | 2014310110 |
| 202004641 | 2014310073 |
| 202004646 | 2014310174 |
| 202004658 | 2014310045 |
| 202004891 | 2014310063 |
| 202005083 | 2014310008 |
| 202005275 | 2014310124 |
| 202005292 | 2014310152 |
| 202005495 | 2014310090 |
| 202005531 | 2014310162 |
| 202005602 | 2014310149 |
| 202005676 | 2014310015 |
| 202005781 | 2014310049 |
| 202005847 | 2014310166 |
| 202006083 | 2014310037 |
| 202006137 | 2014310173 |
| 202006297 | 2014310060 |
| 202006501 | 2014310159 |
| 202006690 | 2014310098 |
| 202006846 | 2014310066 |
| 202007118 | 2014310114 |
| 202007608 | 2014310148 |
| 202007868 | 2014310088 |
| 202007920 | 2014310010 |
| 202008132 | 2014310019 |
| 202008156 | 2014310057 |
| 202008369 | 2014310116 |
| 202008527 | 2014310165 |
| 202008603 | 2014310031 |
| 202008697 | 2014310103 |
| 202008990 | 2014310087 |
| 202009269 | 2014310020 |
| 202009439 | 2014310074 |
| 202009540 | 2014310058 |
| 202009720 | 2014310167 |
| 202009953 | 2014310089 |
| 202009987 | 2014310038 |
| 202010059 | 2014310083 |
| 202010064 | 2014310091 |
| 202010178 | 2014310147 |
| 202010184 | 2014310006 |
| 202010247 | 2014310056 |
| 202010252 | 2014310163 |
| 202010263 | 2014310096 |
| 202010266 | 2014310064 |
| 202010278 | 2014310111 |
| 202010334 | 2014310039 |
| 202010367 | 2014310104 |
| 202010422 | 2014310062 |
| 202010447 | 2014310150 |
| 202010619 | 2014310075 |
| 202010667 | 2014310032 |
| 202010696 | 2014310004 |
| 202010850 | 2014310023 |
| 202010871 | 2014310112 |
| 202010952 | 2014310156 |
| 202011104 | 2014310013 |
| 202011180 | 2014310086 |
| 202011182 | 2014310042 |
| 202011219 | 2014310040 |
| 202011372 | 2014310131 |
| 202011555 | 2014310092 |
| 202011569 | 2014310139 |
| 202011646 | 2014310016 |
| 202011653 | 2014310141 |
| 202011787 | 2014310125 |
| 202011996 | 2014310101 |
| 202012062 | 2014310079 |
| 202012204 | 2014310160 |
| 202012510 | 2014310108 |
| 202012583 | 2014310054 |
| 202012672 | 2014310158 |
| 202012678 | 2014310061 |
| 202012721 | 2014310137 |
| 202012750 | 2014310122 |
| 202012790 | 2014310151 |
| 202012824 | 2014310084 |
| 202012843 | 2014310154 |
| 202012856 | 2014310041 |
| 202012887 | 2014310065 |
| 202012919 | 2014310109 |
| 202012994 | 2014310094 |
| 202013035 | 2014310126 |
| 202013096 | 2014310143 |
| 202013168 | 2014310145 |
| 202013222 | 2014310028 |
| 202013274 | 2014310107 |
| 202013314 | 2014310097 |
| 202013532 | 2014310017 |
| 202013542 | 2014310009 |
| 202013550 | 2014310144 |
| 202013585 | 2014310082 |
| 202013731 | 2014310132 |
| 202013735 | 2014310033 |
| 202013757 | 2014310081 |
| 202013794 | 2014310024 |
| 202013849 | 2014310153 |
| 202013854 | 2014310011 |
| 202013870 | 2014310001 |
| 202013913 | 2014310168 |
| 202013926 | 2014310157 |
| 202013959 | 2014310113 |
| 202013974 | 2014310072 |
| 202014051 | 2014310007 |
| 202014227 | 2014310053 |
| 202014232 | 2014310069 |
| 202014237 | 2014310022 |
| 202014253 | 2014310146 |
| 202014299 | 2014310071 |
| 202014314 | 2014310051 |
| 202014345 | 2014310025 |
| 202014444 | 2014310046 |
| 202014475 | 2014310172 |
| 202014533 | 2014310026 |
| 202014647 | 2014310119 |
| 202014665 | 2014310080 |
| 202014696 | 2014310129 |
| 202014720 | 2014310036 |
| 202014752 | 2014310164 |
| 202014772 | 2014310078 |
| 202014795 | 2014310142 |
| 202014809 | 2014310044 |
| 202014816 | 2014310123 |
| 202014826 | 2014310130 |
| 202014844 | 2014310138 |
| 202014914 | 2014310093 |
| 202014954 | 2014310027 |
| 202014957 | 2014310095 |
| 202015007 | 2014310059 |
| 202015197 | 2014310048 |
| 202015257 | 2014310102 |
| 202015270 | 2014310127 |
| 202015308 | 2014310055 |
| 202015323 | 2014310120 |
| 202015362 | 2014310050 |
| 202015364 | 2014310047 |
| 202015394 | 2014310052 |
| 202015421 | 2014310034 |
| 202015481 | 2014310171 |
| 202015482 | 2014310030 |
| 202015572 | 2014310099 |
附件2:一年级
| 预报名号 | 抽签号 |
| 201000067 | 2014040010 |
| 201000073 | 2014040009 |
| 201000097 | 2014040007 |
| 201000123 | 2014040001 |
| 201000138 | 2014040016 |
| 201000160 | 2014040013 |
| 201000171 | 2014040003 |
| 201000219 | 2014040008 |
| 201000224 | 2014040014 |
| 201000237 | 2014040015 |
| 201000290 | 2014040019 |
| 201000316 | 2014040002 |
| 201000328 | 2014040006 |
| 201000383 | 2014040011 |
| 201000387 | 2014040022 |
| 201000429 | 2014040017 |
| 201000436 | 2014040021 |
| 201000486 | 2014040004 |
| 201000543 | 2014040018 |
| 201000568 | 2014040012 |
| 201000578 | 2014040005 |
| 201000580 | 2014040020 |
注:报名人数未超过招生计划数,全部录取。