根据《莆田市2021年义务教育阶段民办学校招生工作操作细则》,我校通过现场摇号,现将摇号结果(按抽签号)公示如下:
小升初摇号起止号:2114310068--2114310331
(查询方法:Ctrl+F,输入预报名号,再按Enter确认)
七年级摇号结果公示:
序号 | 预报名号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 序号 | 预报名号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | |
1 | 212006853 | 吴新宇 | 男 | 2114310068 | 133 | 212016324 | 黄谢飞 | 男 | 2114310200 | |
2 | 212010402 | 陈天琪 | 男 | 2114310069 | 134 | 212009594 | 陈薇婷 | 女 | 2114310201 | |
3 | 212012457 | 林熠阳 | 男 | 2114310070 | 135 | 212009705 | 吴淼淼 | 女 | 2114310202 | |
4 | 212009630 | 林家蔚 | 女 | 2114310071 | 136 | 212001347 | 刘晓颖 | 女 | 2114310203 | |
5 | 212008192 | 张颖 | 女 | 2114310072 | 137 | 212005987 | 黄哲楠 | 男 | 2114310204 | |
6 | 212017785 | 黄天源 | 男 | 2114310073 | 138 | 212017989 | 汤淑雯 | 女 | 2114310205 | |
7 | 212011997 | 林雅欣 | 女 | 2114310074 | 139 | 212003581 | 曾佩萱 | 女 | 2114310206 | |
8 | 212011819 | 朱嘉斌 | 男 | 2114310075 | 140 | 212011824 | 林佳莉 | 女 | 2114310207 | |
9 | 212014806 | 杨佳琪 | 女 | 2114310076 | 141 | 212011233 | 郑晨冰 | 女 | 2114310208 | |
10 | 212012930 | 周咏浩 | 男 | 2114310077 | 142 | 212003368 | 林心怡 | 女 | 2114310209 | |
11 | 212011534 | 张梦寒 | 女 | 2114310078 | 143 | 212006532 | 邱朕楠 | 男 | 2114310210 | |
12 | 212006440 | 温明浩 | 男 | 2114310079 | 144 | 212012290 | 唐意 | 女 | 2114310211 | |
13 | 212014058 | 林舒怡 | 女 | 2114310080 | 145 | 212017613 | 林铮汐 | 女 | 2114310212 | |
14 | 212013352 | 刘阳敏 | 女 | 2114310081 | 146 | 212001848 | 吴潇剑 | 男 | 2114310213 | |
15 | 212000465 | 林鑫怡 | 女 | 2114310082 | 147 | 212012185 | 祁舒婷 | 女 | 2114310214 | |
16 | 212010456 | 邹庆 | 男 | 2114310083 | 148 | 212001820 | 郑飞斌 | 男 | 2114310215 | |
17 | 212007230 | 林涵君 | 女 | 2114310084 | 149 | 212014166 | 吴羽翔 | 男 | 2114310216 | |
18 | 212005104 | 邹宛凝 | 女 | 2114310085 | 150 | 212015157 | 蔡佳铭 | 男 | 2114310217 | |
19 | 212014928 | 陈义 | 男 | 2114310086 | 151 | 212007044 | 郭泽锦 | 男 | 2114310218 | |
20 | 212000574 | 曾湘怡 | 女 | 2114310087 | 152 | 212010928 | 梁子晨 | 男 | 2114310219 | |
21 | 212014886 | 陈智博 | 男 | 2114310088 | 153 | 212015725 | 蔡晓敏 | 女 | 2114310220 | |
22 | 212002216 | 李昱 | 男 | 2114310089 | 154 | 212004736 | 何琰钰 | 女 | 2114310221 | |
23 | 212016281 | 魏毅豪 | 男 | 2114310090 | 155 | 212013028 | 陈嘉豪 | 男 | 2114310222 | |
24 | 212016336 | 郑少鸿 | 男 | 2114310091 | 156 | 212007451 | 康寒涵 | 男 | 2114310223 | |
25 | 212011016 | 邹懿轩 | 男 | 2114310092 | 157 | 212010598 | 黄俊斌 | 男 | 2114310224 | |
26 | 212015129 | 林晨威 | 男 | 2114310093 | 158 | 212017971 | 林锦榕 | 男 | 2114310225 | |
27 | 212011676 | 黄隆韬 | 男 | 2114310094 | 159 | 212009102 | 熊润皓 | 男 | 2114310226 | |
28 | 212017143 | 吴超雄 | 男 | 2114310095 | 160 | 212017552 | 吴宇杰 | 男 | 2114310227 | |
29 | 212003495 | 翁婧怡 | 女 | 2114310096 | 161 | 212012756 | 陈佳欣 | 女 | 2114310228 | |
30 | 212014998 | 李振涵 | 男 | 2114310097 | 162 | 212004781 | 金雨霏 | 女 | 2114310229 | |
31 | 212015895 | 黄宇杰 | 男 | 2114310098 | 163 | 212014859 | 欧峻熙 | 男 | 2114310230 | |
32 | 212002625 | 詹智彬 | 男 | 2114310099 | 164 | 212016219 | 王尊 | 男 | 2114310231 | |
33 | 212012812 | 蔡贻雯 | 女 | 2114310100 | 165 | 212000527 | 林峻熙 | 男 | 2114310232 | |
34 | 212010465 | 吴政鸿 | 男 | 2114310101 | 166 | 212017697 | 周诗涵 | 女 | 2114310233 | |
35 | 212014901 | 林娇红 | 女 | 2114310102 | 167 | 212004185 | 张泽宇 | 男 | 2114310234 | |
36 | 212008288 | 徐若汐 | 女 | 2114310103 | 168 | 212016452 | 翁世浩 | 男 | 2114310235 | |
37 | 212008319 | 林晨阳 | 男 | 2114310104 | 169 | 212016153 | 邱雅爱 | 女 | 2114310236 | |
38 | 212000549 | 张杭 | 男 | 2114310105 | 170 | 212008505 | 杨宇涵 | 男 | 2114310237 | |
39 | 212010601 | 郑益晴 | 女 | 2114310106 | 171 | 212010301 | 刘成智 | 男 | 2114310238 | |
40 | 212014130 | 范逸棋 | 男 | 2114310107 | 172 | 212009847 | 李琴婷 | 女 | 2114310239 | |
41 | 212010943 | 郭博源 | 男 | 2114310108 | 173 | 212013128 | 许宛筠 | 女 | 2114310240 | |
42 | 212014945 | 陈果 | 女 | 2114310109 | 174 | 212009351 | 周银 | 女 | 2114310241 | |
43 | 212010208 | 陈佳妮 | 女 | 2114310110 | 175 | 212013353 | 陈鑫妍 | 女 | 2114310242 | |
44 | 212011440 | 黄睿 | 男 | 2114310111 | 176 | 212011947 | 陈紫涵 | 女 | 2114310243 | |
45 | 212000353 | 李钰晴 | 女 | 2114310112 | 177 | 212010707 | 马宗敏 | 女 | 2114310244 | |
46 | 212003709 | 林童 | 女 | 2114310113 | 178 | 212017959 | 陈语洁 | 女 | 2114310245 | |
47 | 212002852 | 宋昕晗 | 女 | 2114310114 | 179 | 212010041 | 林佳宏 | 男 | 2114310246 | |
48 | 212003491 | 朱海清 | 女 | 2114310115 | 180 | 212012003 | 林晓辉 | 男 | 2114310247 | |
49 | 212003428 | 张钲泽 | 男 | 2114310116 | 181 | 212009492 | 黄俊鑫 | 男 | 2114310248 | |
50 | 212009543 | 李铭诚 | 男 | 2114310117 | 182 | 212018094 | 李斌华 | 男 | 2114310249 | |
51 | 212012670 | 陈俊豪 | 男 | 2114310118 | 183 | 212001493 | 邹馨怡 | 女 | 2114310250 | |
52 | 212017714 | 蔡鸿伟 | 男 | 2114310119 | 184 | 212017838 | 许小慧 | 女 | 2114310251 | |
53 | 212011269 | 杨易佳 | 女 | 2114310120 | 185 | 212013660 | 张瑞 | 男 | 2114310252 | |
54 | 212014451 | 方思晨 | 女 | 2114310121 | 186 | 212012959 | 武泽轩 | 男 | 2114310253 | |
55 | 212011634 | 陈佳俊 | 男 | 2114310122 | 187 | 212013053 | 魏添娇 | 女 | 2114310254 | |
56 | 212009317 | 黄宇鹏 | 男 | 2114310123 | 188 | 212013984 | 郭宇杰 | 男 | 2114310255 | |
57 | 212010884 | 林锦磊 | 男 | 2114310124 | 189 | 212010823 | 蚁婷 | 女 | 2114310256 | |
58 | 212014903 | 林一诺 | 男 | 2114310125 | 190 | 212001074 | 曾涛 | 男 | 2114310257 | |
59 | 212005227 | 谢霖东 | 男 | 2114310126 | 191 | 212010457 | 黄益航 | 男 | 2114310258 | |
60 | 212018381 | 林绍凯 | 男 | 2114310127 | 192 | 212001323 | 郑颖 | 女 | 2114310259 | |
61 | 212013200 | 张朝阳 | 男 | 2114310128 | 193 | 212013856 | 陈俊煜 | 男 | 2114310260 | |
62 | 212009700 | 郭美怡 | 女 | 2114310129 | 194 | 212002724 | 林承 | 男 | 2114310261 | |
63 | 212016559 | 戴俊涛 | 男 | 2114310130 | 195 | 212004866 | 赖芊羽 | 女 | 2114310262 | |
64 | 212006780 | 周凌辉 | 男 | 2114310131 | 196 | 212006257 | 王奕槿 | 女 | 2114310263 | |
65 | 212018156 | 林雨虹 | 女 | 2114310132 | 197 | 212013494 | 吴恩峻 | 男 | 2114310264 | |
66 | 212010336 | 许泽瑞 | 男 | 2114310133 | 198 | 212002021 | 黄子铠 | 男 | 2114310265 | |
67 | 212016290 | 佘欣怡 | 女 | 2114310134 | 199 | 212002615 | 吴鑫凯 | 男 | 2114310266 | |
68 | 212015443 | 林悦萱 | 女 | 2114310135 | 200 | 212008247 | 方剑平 | 男 | 2114310267 | |
69 | 212012741 | 王能涛 | 男 | 2114310136 | 201 | 212008096 | 吴博阳 | 男 | 2114310268 | |
70 | 212016136 | 徐嘉晨 | 男 | 2114310137 | 202 | 212007737 | 李炳鑫 | 男 | 2114310269 | |
71 | 212000466 | 张俊 | 男 | 2114310138 | 203 | 212001345 | 邱若伊 | 女 | 2114310270 | |
72 | 212015489 | 谢林昭 | 男 | 2114310139 | 204 | 212008103 | 陈妤煊 | 女 | 2114310271 | |
73 | 212011902 | 宋泽凯 | 男 | 2114310140 | 205 | 212015992 | 翁雪枫 | 女 | 2114310272 | |
74 | 212011152 | 陈嘉瑶 | 女 | 2114310141 | 206 | 212009481 | 程镭 | 男 | 2114310273 | |
75 | 212008875 | 鄢思程 | 女 | 2114310142 | 207 | 212011034 | 郑赛斌 | 男 | 2114310274 | |
76 | 212010742 | 王振芳 | 女 | 2114310143 | 208 | 212001990 | 张智翔 | 男 | 2114310275 | |
77 | 212018028 | 黄铭杰 | 男 | 2114310144 | 209 | 212009110 | 黄鑫如 | 女 | 2114310276 | |
78 | 212013045 | 陈禹呈 | 男 | 2114310145 | 210 | 212012033 | 黄语昌 | 男 | 2114310277 | |
79 | 212014228 | 朱玲伟 | 男 | 2114310146 | 211 | 212011258 | 曾标 | 男 | 2114310278 | |
80 | 212011036 | 何诗琳 | 女 | 2114310147 | 212 | 212009140 | 陈志鸿 | 男 | 2114310279 | |
81 | 212005458 | 郑忆馨 | 女 | 2114310148 | 213 | 212014742 | 蔡晓毅 | 男 | 2114310280 | |
82 | 212016905 | 郑煜航 | 男 | 2114310149 | 214 | 212009066 | 张育星 | 男 | 2114310281 | |
83 | 212011818 | 陈佳慧 | 女 | 2114310150 | 215 | 212006331 | 许景哲 | 男 | 2114310282 | |
84 | 212018136 | 陈源涛 | 男 | 2114310151 | 216 | 212012223 | 柏中宸 | 男 | 2114310283 | |
85 | 212016766 | 郑苏豪 | 男 | 2114310152 | 217 | 212017518 | 刘思佳 | 女 | 2114310284 | |
86 | 212000835 | 曾晟睿 | 男 | 2114310153 | 218 | 212010150 | 陈泽雄 | 男 | 2114310285 | |
87 | 212016057 | 吴俊鹏 | 男 | 2114310154 | 219 | 212008691 | 郑进鑫 | 男 | 2114310286 | |
88 | 212014510 | 林嘉丽 | 女 | 2114310155 | 220 | 212008542 | 张涛博文 | 男 | 2114310287 | |
89 | 212018069 | 吴锦昊 | 男 | 2114310156 | 221 | 212013475 | 方枭龙 | 男 | 2114310288 | |
90 | 212011880 | 林语馨 | 女 | 2114310157 | 222 | 212017460 | 扶梦菡 | 女 | 2114310289 | |
91 | 212017969 | 林铭衡 | 男 | 2114310158 | 223 | 212016446 | 吴华燕 | 女 | 2114310290 | |
92 | 212010373 | 林可颖 | 女 | 2114310159 | 224 | 212000044 | 张智楷 | 男 | 2114310291 | |
93 | 212010275 | 朱渝晨 | 男 | 2114310160 | 225 | 212018540 | 林骏垣 | 男 | 2114310292 | |
94 | 212014778 | 吴宇杭 | 男 | 2114310161 | 226 | 212017984 | 黄镇南 | 男 | 2114310293 | |
95 | 212006336 | 郑悦 | 女 | 2114310162 | 227 | 212015661 | 黄敬哲 | 男 | 2114310294 | |
96 | 212017108 | 彭晟瀚 | 男 | 2114310163 | 228 | 212011137 | 郑宁 | 男 | 2114310295 | |
97 | 212010404 | 唐兴宇 | 男 | 2114310164 | 229 | 212008841 | 许腾 | 男 | 2114310296 | |
98 | 212010623 | 林璐璐 | 女 | 2114310165 | 230 | 212014693 | 黄智勇 | 男 | 2114310297 | |
99 | 212016333 | 林雨婷 | 女 | 2114310166 | 231 | 212017214 | 陈双荣 | 男 | 2114310298 | |
100 | 212000378 | 张成硕 | 男 | 2114310167 | 232 | 212018582 | 郑凯泽 | 男 | 2114310299 | |
101 | 212017954 | 李贝依 | 女 | 2114310168 | 233 | 212000532 | 陈家宏 | 男 | 2114310300 | |
102 | 212011494 | 喻芸好 | 女 | 2114310169 | 234 | 212010643 | 陈毅 | 男 | 2114310301 | |
103 | 212009336 | 周佳清 | 女 | 2114310170 | 235 | 212010799 | 陈鑫 | 男 | 2114310302 | |
104 | 212009942 | 陈然 | 女 | 2114310171 | 236 | 212018124 | 蔡军 | 男 | 2114310303 | |
105 | 212008078 | 欧铭雅 | 女 | 2114310172 | 237 | 212002829 | 柯帅腾 | 男 | 2114310304 | |
106 | 212016742 | 卓家臣 | 男 | 2114310173 | 238 | 212010341 | 唐磊 | 男 | 2114310305 | |
107 | 212013637 | 翁杰航 | 男 | 2114310174 | 239 | 212004590 | 周子睿 | 女 | 2114310306 | |
108 | 212016659 | 阮乐欣 | 女 | 2114310175 | 240 | 212001382 | 黄宇韩 | 男 | 2114310307 | |
109 | 212004547 | 林筱颍 | 女 | 2114310176 | 241 | 212003927 | 林子淇 | 女 | 2114310308 | |
110 | 212002761 | 孙巧颖 | 女 | 2114310177 | 242 | 212018098 | 林梓阳 | 男 | 2114310309 | |
111 | 212009943 | 方煜辰 | 男 | 2114310178 | 243 | 212009969 | 陆金杰 | 男 | 2114310310 | |
112 | 212009844 | 张馨楠 | 女 | 2114310179 | 244 | 212011085 | 齐首冠 | 男 | 2114310311 | |
113 | 212009986 | 谢宇杰 | 男 | 2114310180 | 245 | 212006052 | 宋智武 | 男 | 2114310312 | |
114 | 212014730 | 严莹逍 | 女 | 2114310181 | 246 | 212012684 | 鞠聪颖 | 女 | 2114310313 | |
115 | 212012323 | 王心悦 | 女 | 2114310182 | 247 | 212017983 | 罗金鑫 | 女 | 2114310314 | |
116 | 212010054 | 廖文萱 | 女 | 2114310183 | 248 | 212017572 | 李佳慧 | 女 | 2114310315 | |
117 | 212008246 | 陈振豪 | 男 | 2114310184 | 249 | 212016150 | 张开慧 | 女 | 2114310316 | |
118 | 212000826 | 陈晶 | 女 | 2114310185 | 250 | 212009950 | 林凯杰 | 男 | 2114310317 | |
119 | 212017355 | 苏雅欣 | 女 | 2114310186 | 251 | 212010469 | 陈汉朔 | 男 | 2114310318 | |
120 | 212016368 | 柯多源 | 男 | 2114310187 | 252 | 212018520 | 何嘉威 | 男 | 2114310319 | |
121 | 212004481 | 林嘉祥 | 男 | 2114310188 | 253 | 212013636 | 郑智宸 | 男 | 2114310320 | |
122 | 212005355 | 徐霖翔 | 男 | 2114310189 | 254 | 212017203 | 王毅凯 | 男 | 2114310321 | |
123 | 212009903 | 柯雨芹 | 女 | 2114310190 | 255 | 212009387 | 杨依玲 | 女 | 2114310322 | |
124 | 212013812 | 陈淑宁 | 女 | 2114310191 | 256 | 212011577 | 黄子墨 | 女 | 2114310323 | |
125 | 212018627 | 张嘉豪 | 男 | 2114310192 | 257 | 212007075 | 何晨宇 | 男 | 2114310324 | |
126 | 212014280 | 方国粤 | 男 | 2114310193 | 258 | 212014543 | 张婷 | 女 | 2114310325 | |
127 | 212012343 | 林俊炜 | 男 | 2114310194 | 259 | 212017542 | 罗林凯 | 男 | 2114310326 | |
128 | 212017271 | 陈毅韩 | 男 | 2114310195 | 260 | 212016512 | 杨尚泽 | 男 | 2114310327 | |
129 | 212017649 | 黄凯悦 | 男 | 2114310196 | 261 | 212008180 | 梁欣怡 | 女 | 2114310328 | |
130 | 212008431 | 张升华 | 男 | 2114310197 | 262 | 212014176 | 林炜烨 | 男 | 2114310329 | |
131 | 212010760 | 陈智凡 | 男 | 2114310198 | 263 | 212011509 | 卓君菁 | 女 | 2114310330 | |
132 | 212018095 | 林俣璐 | 女 | 2114310199 | 264 | 212010426 | 郑芳芳 | 女 | 2114310331 |
一年级摇号结果公示:
序号 | 预报名号 | 报名类型 | 抽签号 |
1 | 211000553 | 外地市户籍 | 2114040001 |
2 | 211000613 | 外地市户籍 | 2114040017 |
3 | 211000006 | 本地市户籍 | 2114040011 |
4 | 211000412 | 本地市户籍 | 2114040018 |
5 | 211000298 | 外地市户籍 | 2114040003 |
6 | 211000218 | 外地市户籍 | 2114040009 |
7 | 211000604 | 本地市户籍 | 2114040015 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000140 | 本地市户籍 | 2114040004 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000103 | 外地市户籍 | 2114040016 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000059 | 本地市户籍 | 2114040014 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000396 | 本地市户籍 | 2114040020 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000448 | 本地市户籍 | 2114040012 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000312 | 本地市户籍 | 2114040021 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000269 | 本地市户籍 | 2114040005 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000244 | 外地市户籍 | 2114040002 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000253 | 本地市户籍 | 2114040022 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000348 | 本地市户籍 | 2114040006 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000283 | 外地市户籍 | 2114040010 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000375 | 本地市户籍 | 2114040013 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000315 | 本地市户籍 | 2114040007 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000193 | 本地市户籍 | 2114040008 |
(该生年龄超龄不给予录取) | 211000259 | 本地市户籍 | 2114040019 |
注:被录取的学生必须在2021年7月9日前,带上身份证或户口簿到校缴费确认就读,逾期视为自动放弃。未被我们录取的或错过网上报名的学生可来校咨询。